
Смартфон BLACKVIEW WAVE 10С 4/128GB
7 000 ₴
5 151 ₴
- Готово к отправке
Смартфон Blackview Wave 10C 4/128GB Dual Sim Black (WAVE_10C_4_128_OR) представляет собой сочетание передовых технологий и стильного дизайна, что делает его идеальным выбором для современных пользователей. Данное устройство, выпущенное в 2026 году, отличается высокой производительностью и функциональностью, которые удовлетворят требования даже самых требовательных пользователей.
Высокая производительность и инновационные технологииBlackview Wave 10C оснащен мощным процессором Unisoc UMS9230E с видеочипом Mali-G57 MP1, что обеспечивает плавную работу и быстрое выполнение задач. Благодаря 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти, смартфон предоставляет возможность сохранять большое количество данных и приложений, а также обеспечивает быстрый доступ к ним. Смартфон поддерживает карты памяти до 2 ТБ, что позволяет значительно расширить пространство для хранения.
Диагональ дисплея составляет 6.88 дюйма, а IPS-матрица с разрешением 1640х720 и частотой обновления 120 Гц гарантирует яркое изображение и четкость деталей. Благодаря 260 пикселям на дюйм, изображение выглядит насыщенным и реалистичным.
Высокий уровень безопасности и удобство использованияДля обеспечения высокого уровня безопасности Blackview Wave 10 оснащен технологией распознавания лица и сканером отпечатков пальцев, расположенным сбоку. Это позволяет быстро и безопасно разблокировать устройство, обеспечивая защиту персональных данных.
Смартфон поддерживает современные коммуникационные технологии, включая Wi-Fi, GPS, Bluetooth версии 5.2, USB Type-C и аудиовыход 3.5 мм. Кроме того, он совместим с навигационными системами Beidou и Galileo, что обеспечивает точное позиционирование и навигацию.
Основная камера с разрешением 32 Мп и фронтальная камера 13 Мп позволяют делать качественные фотографии и видео с разрешением до 1080p при 30 кадрах в секунду. Благодаря интеграции AI технологий пользователи могут наслаждаться улучшенными возможностями съемки и обработки изображений.
Аккумулятор емкостью 5000 мА*ч обеспечивает длительное время автономной работы, что позволяет пользоваться телефоном в течение всего дня без необходимости частой подзарядки. Смартфон поддерживает 3G и 4G (LTE) сети, что обеспечивает стабильный доступ к скоростному интернету.
Корпус смартфона изготовлен из качественного пластика, что обеспечивает надежность и долговечность. Устройство имеет размеры 171.9x78x9 мм и вес 205 г, что делает его удобным для использования и транспортировки. Blackview Wave 10 работает на базе операционной системы Android 16, которая обеспечивает широкий спектр функций и возможностей для пользователя.
Выбирая Blackview Wave 10C 4/128GB Dual Sim Blackвы получаете надежное и функциональное устройство, которое станет незаменимым помощником в повседневных задачах и развлечениях. Этот смартфон сочетает в себе современные технологии, высокую производительность и стильный дизайн, что делает его идеальным выбором для широкого круга пользователей.
Пользовательские характеристики
| Bluetooth (Смартфоны и мобильные телефоны) | Да |
|---|---|
| Wi-Fi (Смартфоны и мобильные телефоны) | Да |
| Емкость аккумулятора, мАч (Смартфоны и мобильные телефоны) | 5 000 |
| Автофокус основной камеры (Смартфоны и мобильные телефоны) | Да |
| Вес, г (Смартфоны и мобильные телефоны) | 205 |
| Виды связи (Смартфоны и мобильные телефоны) | 2G/3G/4G |
| Видеоядро (Смартфоны и мобильные телефоны) | ARM Mali-G57 MP1 |
| Диагональ экрана, дюймов (Смартфоны и мобильные телефоны) | 6,88 |
| Запись видео основной камеры (Смартфоны и мобильные телефоны) | Да |
| Запись видео фронтальной камеры (Смартфоны и мобильные телефоны) | Да |
| Цвет корпуса (Смартфоны и мобильные телефоны) | черный |
| Количество SIM-карт (Смартфоны и мобильные телефоны) | 2 |
| Количество основных камер (Смартфоны и мобильные телефоны) | 1 |
| Количество фронтальных камер (Смартфоны и мобильные телефоны) | 1 |
| Количество ядер (Смартфоны и мобильные телефоны) | 8 |
| Материал корпуса (Смартфоны и мобильные телефоны) | пластик |
| Название процессора (Смартфоны и мобильные телефоны) | Unisoc UMS9230E |
| Объем встроенной памяти, ГБ (Смартфоны и мобильные телефоны) | 128 |
| Объем оперативной памяти, ГБ (Смартфоны и мобильные телефоны) | 4 |
| Операционная система (Смартфоны и мобильные телефоны) | Android |
| Основная камера, Мп (Смартфоны и мобильные телефоны) | 32Мп |
| Разъем для наушников (Смартфоны и мобильные телефоны) | 3,5 мм |
| Разъем для подключения к ПК (Смартфону и мобильные телефоны) | USB Type-C |
| Разъем зарядного устройства (Смартфоны и мобильные телефоны) | USB Type-C |
| Разрешение экрана (Смартфоны и мобильные телефоны) | 1640x720 |
| Сканер отпечатков пальцев (Смартфоны и мобильные телефоны) | Да |
| Сканер лица (Смартфоны и мобильные телефоны) | Да |
| Вспышку основной камеры (Смартфоны и мобильные телефоны) | Да |
| Тип (Смартфоны и мобильные телефоны) | смартфон |
| Тип SIM-карты (Смартфоны и мобильные телефоны) | Nano-SIM |
| Тип матрицы экрана (Смартфоны и мобильные телефоны) | IPS |
| Тип ядра (Смартфоны и мобильные телефоны) | Cortex-A75 (64bit)+Cortex-A55 (64bit) |
| Фронтальная камера, Мп (Смартфоны и мобильные телефоны) | 13Мп |
| Частота процессора, ГГц (Смартфоны и мобильные телефоны) | 1,8 |
Смартфон Blackview WAVE 10C
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Blackview |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Новое |
| Реплика | Нет |
| QWERTY-клавиатура | Да |
| ОС | Android |
| Цвет | Черный |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | IPS |
| Диагональ экрана | 6.88 дюйм |
| Разрешение экрана | 1640x720 |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 260 |
| Количество цветов экрана | 16 млн. цветов |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Технология Multitouch | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Звонки | |
| Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
| Громкая связь | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Автодозвон | Да |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Память и процессор | |
| Процессор | Unisoc Tiger T310 |
| Количество ядер | 4 |
| Частота процессора | 2000 МГц |
| Объём встроенной памяти | 128 GB |
| Объем оперативной памяти | 4000 MB |
| Связь и коммуникации | |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 32 Мп |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 13 Мп |
- Цена: 5 151 ₴








