
Смартфон BLACKVIEW WAVE 10С 4/128GB Blue
7 000 ₴
5 151 ₴
- Готово до відправки
Смартфон Blackview Wave 10C 4/128GB Dual Sim Black (WAVE_10C_4_128_OR) являє собою поєднання передових технологій і стильного дизайну, що робить його ідеальним вибором для сучасних користувачів. Цей пристрій, випущений 2026 року, вирізняється високою продуктивністю та функціональністю, які задовольнять вимоги навіть найвимогливіших користувачів.
Висока продуктивність та інноваційні технологіїBlackview Wave 10C обладнаний потужним процесором Unisoc UMS9230E з відеочипом Mali-G57 MP1, що забезпечує плавну роботу та швидке виконання завдань. Завдяки 8 Гб оперативної пам'яті та 128 Гб вбудованої пам'яті, смартфон надає можливість зберігати велику кількість даних і програм, а також забезпечує швидкий доступ до них. Смартфон підтримує карти пам'яті до 2 ТБ, що дає змогу неабияк розширити простір для зберігання.
Діагональ дисплея становить 6.88 дюйма, а IPS-матриця з роздільною здатністю 1640х720 і частотою оновлення 120 Гц гарантує яскраве зображення і чіткість деталей. Завдяки 260 пікселям на дюйм, зображення має насичений і реалістичний вигляд.
Високий рівень безпеки та зручність використанняДля забезпечення високого рівня безпеки Blackview Wave 10 обладнаний технологією розпізнавання обличчя та сканером відбитків пальців, розташованим збоку. Це дає змогу швидко й безпечно розблокувати пристрій, забезпечуючи захист персональних даних.
Смартфон підтримує сучасні комунікаційні технології, включно з Wi-Fi, GPS, Bluetooth версії 5.2, USB Type-C та аудіовихід 3.5 мм. Крім того, він сумісний із навігаційними системами Beidou і Galileo, що забезпечує точне позиціювання й навігацію.
Основна камера з роздільною здатністю 32 Мп і фронтальна камера 13 МП дають змогу робити якісні світлини та відео з роздільною здатністю до 1080p за 30 кадрів на секунду. Завдяки інтеграції AI технологій користувачі можуть насолоджуватися покращеними можливостями знімання й оброблення зображень.
Акумулятор ємністю 5000 мА·год забезпечує тривалий час автономної роботи, що дає змогу користуватися телефоном упродовж усього дня без потреби частого підзаряджання. Смартфон підтримує 3G і 4G (LTE) мережі, що забезпечує стабільний доступ до швидкісного інтернету.
Корпус смартфона виготовлений із якісного пластику, що забезпечує надійність і довговічність. Пристрій має розміри 171.9x78x9 мм і вагу 205 г, що робить його зручним для використання і транспортування. Blackview Wave 10 працює на основі операційної системи Android 16, яка забезпечує широкий спектр функцій і можливостей для користувача.
Вибираючи Blackview Wave 10C 4/128GB Dual Sim Blackви отримуєте надійний і функціональний пристрій, який стане незамінним помічником у повсякденних завданнях і розвагах. Цей смартфон поєднує в собі сучасні технології, високу продуктивність і стильний дизайн, що робить його ідеальним вибором для широкого кола користувачів.
Користувацькі характеристики
| Bluetooth (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
|---|---|
| Wi-Fi (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Ємність акумулятора, мА·год (Смартфони та мобільні телефони) | 5 000 |
| Автофокус основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Вага, г (смартфони та мобільні телефони) | 205 |
| Типи зв'язку (смартфони та мобільні телефони) | 2G/3G/4G |
| Відеоядро (Смартфони та мобільні телефони) | ARM Mali-G57 MP1 |
| Діагональ екрана, дюймів (Смартфони та мобільні телефони) | 6,88 |
| Записування відео основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Записування відео фронтальної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Колір корпусу (Смартфони та мобільні телефони) | чорний |
| Кількість SIM-карток (смартфони та мобільні телефони) | 2 |
| Кількість основних камер (смартфони та мобільні телефони) | 1 |
| Кількість фронтальних камер (Смартфони та мобільні телефони) | 1 |
| Кількість ядер (смартфони та мобільні телефони) | 8 |
| Матеріал корпусу (смартфони та мобільні телефони) | пластик |
| Назва процесора (Смартфони та мобільні телефони) | Unisoc UMS9230E |
| Обсяг вбудованої пам'яті, ГБ (Смартфони та мобільні телефони) | 128 |
| Обсяг оперативної пам'яті, ГБ (Смартфони та мобільні телефони) | 4 |
| Операційна система (Смартфони та мобільні телефони) | Android |
| Основна камера, МП (Смартфони та мобільні телефони) | 32Мп |
| Роз'єм для навушників (Смартфони та мобільні телефони) | 3,5 мм |
| Роз'єм для під'єднання до ПК (Смартфона та мобільних телефонів) | USB Type-C |
| Роз'єм зарядного пристрою (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |
| Роздільна здатність екрана (Смартфони та мобільні телефони) | 1640x720 |
| Сканер відбитків пальців (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Сканер обличчя (смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Спалах основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Тип (Смартфони та мобільні телефони) | смартфон |
| Тип SIM-картки (Смартфони та мобільні телефони) | Nano-SIM |
| Тип матриці екрана (Смартфони та мобільні телефони) | IPS |
| Тип ядра (Смартфони та мобільні телефони) | Cortex-A75 (64bit)+Cortex-A55 (64bit) |
| Фронтальна камера, МП (Смартфони та мобільні телефони) | 13Мп |
| Частота процесора, ГГц (Смартфони та мобільні телефони) | 1,8 |
Смартфон Blackview WAVE 10C
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Blackview |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| Репліка | Ні |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| ОС | Android |
| Колір | Синій |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Діагональ екрану | 6.88 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 1640x720 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 260 |
| Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Технологія Multitouch | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц |
| Дзвінки | |
| Сигнали виклику | Поліфонічні мелодії, MP3-мелодії, Вібродзвінок |
| Гучний зв'язок | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Автодозвон | Так |
| Режим польоту | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | Unisoc Tiger T310 |
| Кількість ядер | 4 |
| Частота процесора | 2000 МГц |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 128 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 4000 MB |
| Зв'язок та комунікації | |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 5000 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 32 Мп |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 13 Мп |
- Ціна: 5 151 ₴




